AUSTRIAN DODGEBALL LEAGUE 2017/18
BEWERB: DAMEN
MEISTER | WOLFPACK DC |
2. PLATZ | THE NASTY NUTCRACKERS UNION DC |
3. PLATZ | DC VIENNA STATE SPARTANS |
4. PLATZ | SU DODGEBALL NINJAS VIENNA – YASHIN |
5. PLATZ | SU DODGEBALL NINJAS VIENNA – SUBAYAKU |
PLAYOFFS
Finale | Wolfpack | vs. | Nasty Nutcrackers | 16:10 |
Spiel um Platz 3 | Vienna State Spartans | vs. | Dodgeball Ninjas – Yashin | 16:12 |
Halbfinale 1 | Wolfpack | vs. | Vienna State Spartans | 17:9 |
Halbfinale 2 | Nasty Nutcrackers | vs. | Dodgeball Ninjas – Yashin | 16:12 |
PLAYOFF-BAUM: